| 路安六号酒精检测仪参数 | |
| 仪器体积 | 体积小,便于携带,长*宽*高分别为:12cm*5.7cm*2.7cm |
| 仪器重量 | 约145g |
| 传感器 | 进口11mm电化学燃料电池,保证测试准确稳定,并且使用寿命长 |
| 测量精确度 | 符合新国标(GB/T 21254-2017)4.7节最大容许误差要求 |
| 测量稳定性 | 符合新国标(GB/T 21254-2017)4.8节重复性要求以及4.9关于漂移的要求 |
| 测量范围 | 酒精浓度为0.0mg/100ml~400mg/100ml气体 |
| 温度范围 | 在0摄氏度~45摄氏度符合新国标(GB/T 21254-2017)4.7节最大容许误差要求,-40摄氏度~75摄氏度可存储、可进行数据传输 |
| 呼气流量检测 | 仪器支持呼气流量检测,并采用尾气采集方式,有利于采集到人体肺部深部的气体 |
| 显示屏 | 1.77彩色显示屏 |
| 界面与提示 | 图形化界面,操作简单直观,测试结果可以通过声音、文字、显示色调等方式进行提示 |
| 存储 | 可存储记录超过20条 |
| 仪器校准 | 管理员权限下可直接在仪器上进行校准 |
| 电池 | 1500mah大容量锂电池,待机时间超过24小时 |
